DESTINATIONS
Where we run safaris
14 destinations across Maharashtra and Madhya Pradesh, each with its own terrain, season and pace. Use the filters below to narrow things down, or browse everything and read the detail page for the parks that catch your eye.
QUICK REFERENCE
Distance from Nagpur
| Destination | From Nagpur | Best months |
|---|---|---|
| Gorewada International Zoo & Safari | 12 km from Nagpur city centre · approx. 30 mins | Nov · Dec · Jan · Feb |
| Bor Tiger Reserve | 60 km · approx. 1.25 hrs by road | Feb · Mar · Apr · May |
| Umred Karhandla Wildlife Sanctuary | 70 km · approx. 1.5 hrs by road | Mar · Apr · May |
| Pench Tiger Reserve (Maharashtra) | 80 km · approx. 1.5 hrs by road | Apr · May · Jun |
| Pench National Park (Madhya Pradesh) | 90 km · approx. 2 hrs by road | Apr · May · Jun |
| Nagzira Wildlife Sanctuary | 120 km · approx. 2.5 hrs by road | Mar · Apr · May |
| Tadoba Andhari Tiger Reserve | 140 km · approx. 3 hrs by road | Mar · Apr · May |
| Tipeshwar Wildlife Sanctuary | 180 km · approx. 3.5 hrs by road | Feb · Mar · Apr |
| Melghat Tiger Reserve (Gugamal National Park) | 220 km · approx. 4.5 hrs by road | Mar · Apr · May |
| Kanha National Park | 260 km · approx. 5 hrs by road | Apr · May |
| Satpura National Park | 260 km · approx. 5 hrs by road, or fly to Bhopal (1 hr) + 3 hrs road | Apr · May · Jun |
| Bandhavgarh National Park | 430 km · approx. 8 hrs by road, or fly to Jabalpur (1 hr) + 4 hrs road | Apr · May · Jun |
| Panna National Park | 620 km · approx. 11 hrs by road, or fly to Khajuraho (1.5 hrs) + 1 hr road | Mar · Apr · May |
| Kuno National Park | 620 km · approx. 11 hrs by road, or fly to Gwalior (1.5 hrs) + 2.5 hrs road | Nov · Dec · Jan · Feb |













